
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9613 | 横井 | 2.2Kw 200V 鋸:355mm〜405mm 両頭 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9615 | 田中 | 0.75Kw 500×2100 滑車用ベアリング取替済 ストッパー必要 安全カバー無 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9619 | 丸仲 | JB-M650S | 5.5Kw 4P 200V 鋸車径:650mm 最大挽割高さ:375mm 鋸刃寸法:幅102mm×長さ4650mm×厚さ0.7mm 送材モーター:0.2Kw 4Pole 2本ロール | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 売済 9620 |
協立 | CA-4W | 4×8×4枚 全自動 定盤寸法:1210×2420mm 押定盤寸法1210×590mm ストローク:850mm モーター0.4Kw×4個 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9621 | 飯田 | SX-421 | SG有 最大加工寸法:巾395×厚220mm 定盤高さ:630〜850mm 取扱説明書有 |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9622 | 下平 | HC-1 | 有効切削巾:250mm 安全カバー有 1.5Kw | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9623 | 竹川 | ET-25R | 替刃式 替刃有260×12×1.5 5枚入エンテレキー25R | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9624 | リョービ | TSS-220 | 100V 11A 使用丸鋸220mm 4500R.P,M 木工用、超硬丸鋸 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9625 | 伴 | 0.75Kw 2P | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9627 | 永和 | AUSR-16 | 片頭 200V 16”0.75Kw 4P | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9628 売済 |
庄田 | SM-123 | 塗装済 |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9629 売済 |
ムラコシ | MY-150XN | 消音式 白色 ※塗装済 下ゴム取替 | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9630 | 協和 | KUW-500 | 60Hz カンパル 歩出付 LADAKH-1403 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9631 | 永和 | USR-18 | 18” 両頭 3.7Kw 4P 送り:池谷 R4-X 2005年3月製造 No,04223 4本ロール 0.4Kw 4P | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9634 売却済 |
太洋 | RH-250A | 1.5KW 200V 最大切断巾:250mm 塗装・整備済 安全カバー無 SG有 替刃有 |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9635 | 松岡 | MGF-400 | 3枚刃 400mm巾 SG有 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9636 | アミテック | LGE-50A | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9640 売済 |
日立 | 0.75P-9.5VA6 | 0.75Kw 4P 60Hz 38ℓ 200V 整備済 | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9641 売済 |
日立 | 2.2P-9.5VA6 | 3馬力 2.2Kw 4Pole 60Hz 空気タンク:80L 塗装・整備済 | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9645 | リョービ | RS-450 | 現状 | 本社 | ○ |