
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9798 | 竹川 | NE-180 | 予備ナイフストック・キャスター有 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 5786 | 新鋼 | Wimpy | 80�佗�×80�亳� アッパー 白色 小型 100V | 点検済 | 本社 | ○ | |
| 6619 | 丸仲 | ロイヤル8 | 200�弌ー膽粥�1.5Kw 予備ナイフストック 工具 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 8875 | 丸仲 | ROYAL 18FX | 450�弌�5.5Kw-4P 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8900 | マキタ | LP-1802C | 切削巾:90〜180 アッパー 小型/100V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9078 | リョービ | SL-180 | 切削幅:180�弌.▲奪僉次‐�型 100V/1200W-13A)/送材速度:70m/min |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9233 | リョービ | SL-263 | 250�弌.▲奪僉次‐�型/100V 送材速度 60m/min | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9324 | 丸仲 | ロイヤルFX | 予備ナイフストック有 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9372 売済 |
丸仲 | スーパーメカ | 両サイドコロコン有/予備ナイフストック有 | 現状 |
桑名 | ○ | |
| 9444 売済 |
竹川 | RV-35�� | 竹川鉄工製 超仕上 SUPER SURFACER/ 予備ナイフストック有 ENTER 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9498 | シンクス | 3X-360 | 整備済 2.2Kw 4P 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9543 売済 |
加藤精密 | KC-25 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9668 売済 |
シンクス | 3XV-360 | 整備・点検済 制御盤交換 | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9699 | 新鋼 | 10W-360 | 最大巾:255mm 最大高さ:180mm 機械寸法:巾900×長1410×高1670mm 2.2Kw 重量:870Kg | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9702 | 丸仲 | ウルトラスーパー�検�CA-25Y2 | 2枚刃 最大巾:250mm(40°) 114mm(60°)最大厚:180mm 角度:0〜60° 2.2Kw 200V テーブル長さ1235mm、高さ680mm 刃物:335×66×8mm | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9703 | 日立 | PF60F2 | 卓上型 180mm 100V 最大切断幅:130mm〜127mm 高さ120mm | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9709 | リョービ | SL-321 | 最大加工幅:250mm(40°)最大加工厚:180mm 2.2Kw 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9758 超仕上かんな盤 |
丸仲 | ロイヤルFX | 予備ナイフストックあり | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9768 超仕上げかんな盤 |
竹川 | RV-25W�� | リターン式 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9787 超仕上かんな盤 |
日立 | PF-90F | 250mm オートリターン 100V 15A | 現状 | 桑名 | ○ |