
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6257 | 長谷川 | VPS-3 | 研磨高:400�弌.董璽屮襦�500×500�弌� ベルト:100×2750�弌�1.5Kw-4P-200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 6819 | 長谷川 | VPS-2 | 研磨高:400�弌.董璽屮襦�500×500�弌� ベルト:100×2750�弌�1.5Kw-4P/200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8928 | 長谷川 | VPS-3 | 有効研磨高さ:400�弌.董璽屮訐K �500×500�弌� サンディングベルト:100×2750�弌�1.5Kw×4P/200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9569 | 長谷川 | VPS-3 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9717 バーチカルミーリングマシン |
アミテック | PV-35C | 最大加工幅:350mm 最大加工厚:200mm ロール間ピッチ:465mm モーター5.5Kw4P 200V カッター:外径φ180×穴径φ25.4mm×2枚 | 現状 ※部品交換必要 | 桑名 | ○ |