
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9800 | 伴 | BT-5 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 7076 | 常盤 | TS-4 | 常盤工業製4軸枘取盤 最大加工:110�伉后�355�亢辧�125�亳� 鋸軸:0.4kw/横軸:0.75kw×2/立軸:1.0kw 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8596 | 飯田 | ET402 | 飯田製4軸枘取盤 加工:枘巾355�弌�枘厚54�弌�枘長125�� 主軸:2.2kw/1.5Kw 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9235 | ネスター | S-1型 | ネスター商事製 襖用小型枘取機 ホゾスターS-1型 主軸:0.2Kw 丸鋸最大径180φ 100V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9251 | 常盤 | 常盤工業製4軸枘取盤 最大加工:110�伉后�355�亢辧�125�亳� 鋸軸:0.4kw/横軸:0.75kw×2/立軸:1.0kw 200V |
現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9322 売済 |
深見 | TN-D | 深見製4軸枘取盤 加工:枘長100�弌�枘巾330�弌�80�亳� 主軸:鋸軸:0.4kw/横軸:0.75kw×2/立軸:1.1kw 定盤寸法:400�亢辧�875�伉后�750高 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9525 | 飯田 | ET-402 | 現状 | 桑名 | ○ |